C. de Velázquez, 109, 7 izq, 28006 Madrid
+34 667608102
grupos@ayudavets.com
Copyright © kurigram all rights reserved.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
PHPSESSID | 24 meses | Guardado de sesión php |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 24 meses | Analítica de Google de visitantes |
_ga_2F8DE9TDST | 24 meses | Analítica de Google de visitantes |
_ga_BPYK3CH3BL | 24 meses | Analítica de Google de visitantes |
_ga_XXLZM0V50X | 24 meses | Analítica de Google de visitantes |
_gid | 24 meses | Analítica de Google de visitantes |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 24 horas | Analítica de Hotjar de visitantes |
_hjIncludedInSessionSample_3025903 | 24 horas | Analítica de Hotjar de visitantes |
_hjSession_3025903 | 24 horas | Analítica de Hotjar de visitantes |
_hjSessionUser_3025903 | 24 horas | Analítica de Hotjar de visitantes |
¿Necesitas preguntarnos algo?
¿Es buen momento para vender mi clínica veterinaria o debería esperar?
Estamos siendo espectadores de una revolución en el mercado de las clínicas veterinarias y los grupos que se dedican a la consolidación de estas. Se están pagando precios increíbles y el mercado está evolucionando a modo de burbuja, y muchos propietarios se hacen esta pregunta ¿debo vender ahora o esperar a que mi clínica valga más” ?, “¿explotará esta burbuja?”, “¿cuando?”……y es que es imposible predecir las respuestas, y esto, unido al sentimiento generalizado de los propietarios de que realmente la burbuja estallará pronto, inevitablemente crea el sentimiento de prisa y agobio por pensar en dejar algo de dinero encima de la mesa y arrepentirse de ello toda la vida. Pero un alto precio ofrecido por un fondo no debe de ser la única consideración a tener en cuanta a la hora de decidir vender la creación que con esfuerzo, sinsabores y sufrimiento hemos creado y alimentado durante la mayoría de nuestra vida profesional, son demasiadas ilusiones para precipitarnos y equivocarnos, aun a riesgo de pensar que dejamos de ganar un dinero presunto.
La decisión no debemos de basarla tan solo en el dinero, hay que mirar más lejos y considerar otros factores, por ejemplo:
A nivel matemáticas podemos considerar estas cuatro opciones:
Valorar estas cuatro opciones es importante, pero no solo eso debe de hacernos tomar la decisión de vender. Debemos tener claro cuanto dinero necesitamos, prever no solo nuestros gastos habituales, también los imprevistos que puedan surgir, valorar el impacto personal, familiar, emotivo y profesional que la venta causará. Solo así identificaremos si es el momento de vender, por encima de burbujas y fondos.
Archives
Categories
Archivos
Recent Posts
Guía para vender tu clínica veterinaria
marzo 15, 2024Tu distribuidor es clave para mejorar el resultado de tu negocio
marzo 15, 2024Unirse a un grupo de gestión 360º
marzo 15, 2024Categorías
Meta
Categories